組織架構
最後更新日期 :
2025-01-22
資訊群組 :
admin
校長室
職稱 | 姓名 | 分機 |
校長 | 黃明森 | 10 |
教務處
職稱 | 姓名 | 分機 |
教務主任 | 林永進 | 11 |
教學組 | 鄧惟仁 | 12 |
註冊組 | 林宜靜 | 13 |
設備組 | 邱郁茹 | 15 |
研發組 | 楊玉林 | 16 |
幹事 | 王明輝 | 17 |
學務處
職稱 | 姓名 | 分機 |
學務主任 | 何福全 | 21 |
活動組 | 鄭瑞銘 | 22 |
生教組 | 許燕林 | 25 |
體衛組 | 謝亞伶 | 23 |
幹事 | 陳淑珍 | 24 |
護理師 | 盧淑芬 | 19 |
營養師 | 蔡依珊 | 71 |
總務處
職稱 | 姓名 | 分機 |
總務主任 | 施宏遠 | 31 |
事務組 | 楊靜婷 | 32 |
出納組/文書組 | 陳崇榮 | 37 |
幹事 | 蔡金秀 | 37 |
約聘人員 | 黃若梅 | 38 |
工友 | 陳偉志 | |
工友 | 張振祥 |
輔導室
職稱 | 姓名 | 分機 |
輔導主任 | 李婉琪 | 50 |
輔導組 | 林柏辰 | 60 |
特教組 | 顏允奕 | 51 |
專任輔導教師 | 52 | |
特教老師 | 蘇智玉 | 53 |
幹事 | 呂曉甄 | 57 |
心理師 | 59 |
其他
處室 | 職稱 | 姓名 | 分機 |
人事室 | 人事主任 | 洪一帆 | 33 |
會計室 | 會計主任 | 黃淑貞 | 36 |
圖書館 | 圖書管理員 | 李美寬 | 66 |
游泳池 | 救生員 | 吳明雄、戴榮育 | 35 |
體育館 | 28 | ||
會議室 | 67 | ||
警衛室 | 警衛 | 卓建文、張雲集、張雲超 | 27 |
餐 廳 | 廚工 | 吳翠錦、黃秀玲 | 34 |