教學團隊
最後更新日期 :
2025-01-22
資訊群組 :
admin
語文領域
國 文 |
姓名 | 任教科目 | 辦公室 | 分機 |
吳佩貞 老師 | 國文、本土語、社團 | 導師室 | 79 | |
蔡美意 老師 | 國文、本土語 | 導師室 | 84 | |
黃國殷 老師 | 國文、校定課程 | 導師室 | 78 | |
謝亞伶 老師 | 國文、校定課程 | 學務處 | 23 | |
許家祥 老師 | 國文、校定課程 | 專任辦公室 | 61 | |
英 文 |
姓名 | 任教科目 | 辦公室 | 分機 |
林宜靜 老師 | 英文、校定課程 | 教務處 | 13 | |
謝佩芸 老師 | 英文、校定課程、社團 | 專任辦公室 | 65 | |
徐元翔 老師 | 英文、校定課程 | 專任辦公室 | 62 |
數學領域
姓名 | 任教科目 | 辦公室 | 分機 |
洪湧泉 老師 | 數學、資訊、校定課程 | 專任辦公室 | 61 |
張惠群 老師 | 數學 | 導師室 | 73 |
楊喻評 老師 | 數學、社團 | 導師室 | 85 |
陳沛蓉 老師 | 數學、校定課程 | 導師室 | 77 |
自然領域
姓名 | 任教科目 | 辦公室 | 分機 |
楊玉林 老師 | 自然、校定課程 | 教務處 | 16 |
林永進 老師 | 自然、資訊、童軍 | 教務處 | 11 |
鄭瑞銘 老師 | 自然、校定課程 | 學務處 | 22 |
林薏馨 老師 | 自然、健康教育 | 專任辦公室 | 61 |
社會領域
姓名 | 任教科目 | 辦公室 | 分機 |
陳鴻緯 老師 | 地理、公民、生活科技、社團 | 導師室 | 88 |
邱郁茹 老師 | 歷史 | 教務處 | 15 |
鄧惟仁 老師 | 地理、公民 | 教務處 | 12 |
健體領域
姓名 | 任教科目 | 辦公室 | 分機 |
何福全 老師 | 體育、社團 | 學務處 | 21 |
謝順旭 老師 | 體育、健康教育、社團 | 導師室 | 15 |
許燕林 老師 | 體育、健康教育、社團 | 學務處 | 12 |
藝術領域
姓名 | 任教科目 | 辦公室 | 分機 |
李婉琪 老師 | 視覺藝術 | 輔導室 | 50 |
林柏辰 老師 | 表演藝術 | 輔導室 | 60 |
楊宜臻 老師 | 音樂、童軍、社團 | 專任辦公室 | 62 |
翁嘉歆 老師 | 視覺藝術 | 美術教室 |
綜合領域
姓名 | 任教科目 | 辦公室 | 分機 |
許潔如 老師 | 家政、童軍 | 導師室 | 81 |
科技領域
姓名 | 任教科目 | 辦公室 | 分機 |
施宏遠 老師 | 生活科技 | 總務處 | 31 |